| 基本养老保险待遇审批表 | ||||||||||
| 单位名称: | | 组织机构代码: | 发放序号: | | ||||||
| 姓 名 | | 公民身份证号码 | | |||||||
| 性 别 | | 个人身份 | | 离退休 类 别 | | 特殊工种时间 | | |||
| 出生年月 | | 退休年龄 | | 参加工 作时间 | | 州内工作时间 | | 草地工作时 间 | | |
| 缴费年限合计(M) | | 视同缴费年 限 | | 实际缴 费年限 | | 个人帐户年限(N) | | 退休时间 | | |
| 退休时省上年度在岗职工月均工资 | | 平均指数 | | 指数化月平均缴费工 资 | | 退休时帐户养老金计发月数 | | 计算基础、过渡性养老金基数 | (上年度月平均工资+指数化月平均工资)/2 | |
| | ||||||||||
| 项 目 | 计发基数 | 计发标准 | 金 额 | |||||||
| 基础养老金 | | | | |||||||
| 个人帐户养老金 | | | | |||||||
| 过渡性养老金 | | (M-N) | | |||||||
| 1.30% | 0.00 | |||||||||
| 增发养老金 | | 小计 | 74号(州) | 39号(独) | 14号(科) | 3号(草) | | |||
| | | | | | ||||||
| 月基本养老金合计 | | |||||||||
| 批准部门及文号 | | 批准离退休时间 | | |||||||
| 退休后长住地 址 | | 邮 编 | | |||||||
| 联 系 电 话 | | |||||||||
| 该同志退休待遇从 2012年 月起执行。 | ||||||||||
| | | | | | 填表单位填表人: | | | |||
| 社保机构负责人: | | 科室负责人: | | 复核人: | 经办人: | |||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 阿坝州社会保险局 | ||||
基本养老保险待遇审批表
【编辑日期:2017-04-04】
【来源:九寨沟县政府信息公开工作办公室】 【关闭】




